СКИДКА ЗА СЕЛФИ
Подпишись на Инстаграм Тим Авто, сделай селфи в нашем автосервисе (с геолокацией) и получи скидку 10% при следующем ремонте (фото должно иметь дату публикации более 7 дней)
Наименование | Цена |
---|---|
Комплексная диагностика автомобиля | от 1000 руб. |
Компьютерная диагностика автомобиля | от 500 руб. |
Диагностика подвески | 400 руб. |
Диагностика трансмиссии | 400 руб. |
Диагностика автоматической трансмиссии | от 500 руб. |
Диагностика электрики | 500 руб./ 1 час |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена масла в двигателе (с фильтром) | от 600 руб. |
Замена масла в коробке передач | от 600 руб. |
Замена масла в АКПП (частичное) | от 600 руб. |
Замена масла в АКПП (полная) | 1000 руб. |
Замена фильтра салона | от 300 руб. |
Замена фильтра воздушный | от 200 руб. |
Замена свечей зажигания | 100 руб. / 1 свеча |
Замена охлаждающей жидкости | 800 руб. |
Замена тормозной жидкости | 800 руб. |
Замена жидкости ГУР | от 800 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена ремня ГРМ | от 3000 руб. |
Замена цепи ГРМ | от 7000 руб. |
Ультразвуковая чистка форсунок | 150 руб. / 1 форсунка |
Замена сцепления | от 3500 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Сход-развал | 1000 руб./ ось |
Замена тормозных колодок | от 600 руб / ось |
Проточка тормозных дисков | 500 руб./ 1 шт. |
Наименование | Цена |
---|---|
Шиномонтаж легкового автомобиля | от 1000 руб. |
Шиномонтаж коммерческого автомобиля | от 1200 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Заправка кондиционера | 1000 руб.+ фреон |
Наименование | Цена |
---|---|
Установка сигнализации | от 4000 руб. |
Установка камеры заднего вида, парктроника | от 2000 руб. |
Установка ДХО, ксенона | от 1000 руб. |
Дополнительный обогрев сидений | от 2000 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена лобового стекла | от 2000 руб. |
Полировка кузова (полная) | 10000 руб. |
Полировка фар | 500 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Замена направл. втулок (без стоим. втулки, без обработки седла и гнезда) | |
легковые (при замене 1 втулки +100%) | от 50 руб. |
грузовые (при замене 1 втулки +100%) | от 70 руб. |
Правка седла клапана | |
легковые стандартные а/м (при ремонте 1 седла +100%) | от 100 руб. |
спорт | от 150 руб. |
грузовые (при ремонте 1 седла +100%) | от 200 руб. |
Замена седла клапана | |
легковые | 350-500 руб. |
грузовые | от 700 руб. |
Шлифовка клапана | |
легковые | от 100 руб. |
грузовые | от 180 руб. |
Шлифование ГБЦ | |
4 цилиндра | от 600 руб. |
6 цилиндров | от 800 руб. |
Опрессовка ГБЦ и блоков цилиндров | |
рядный мотор 4 цилиндра | от 1000 руб. |
рядный мотор 6 цилиндров | от 1500 руб. |
V-образный | от 2500 руб. |
Наименование | Цена |
---|---|
Расточка и хонингование блоков цилиндров | |
рядный | от 400 |
V-образный или наклонный блок | от 800 |
Расточка и хонингование цилиндров мотоциклов | |
С хонингованием | от 1000 |
Без хонингования | от 500 |
Установка «сухой» гильзы (с хонингованием, без стоимости гильзы) | |
рядный блок | от 1200 |
V-образный или наклонный блок | от 2000 |
Обработка плоскости блока | |
Рядный | от 500 |
V-образный | от 1500 |
Мойка | |
сильно загрязненный или замасленный блок | от 350 |
предварительно помытый блок | от 200 |
крупногабаритный блок | от 650 |
Хонингование без расточки (не более 0,1мм) | |
рядный блок | от 400 |
V-образный или наклонный блок | от 600 |
Наименование | Цена |
---|---|
Шлифовка шеек коленвала не более 0,25-0,40 мм | |
легковые | от 1000 |
4 цилиндра | от 1000 |
6 цилиндров | от 1500 |
8 цилиндров | от 2000 |
грузовые – дизели 6-цилиндр. более 4.5 л | от 4500 |
грузовые – дизели 8-12 цилиндр. более 6.0 л | от 10 000 |